(Bildnachweis: Nintendo) SPRINGEN ZU:
- Fisch – Nordhalbkugel
- Fisch – Südliche Hemisphäre
Aufbau einer vollständigen Sammlung von Animal Crossing: New Horizons-Fischen ist ein großer Teil des Stolzes, Animal Crossing religiös zu spielen. Da das Spiel mit Ihrer realen Zeit, Ihrem Datum, Ihrem Monat und Ihrer Jahreszeit synchronisiert wird, dauert es wahrscheinlich ein ganzes Jahr, bis Sie alles sehen, was Animal Crossing: New Horizons zu bieten hat.
Vor diesem Hintergrund haben wir auf zwei Animal Crossing-Inseln gearbeitet, um Ihnen alle derzeit verfügbaren Fische auf der Nord- und Südhalbkugel zu bringen. Es ist erwähnenswert, dass bestimmte Fische sind nur verfügbar an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten in bestimmten Monaten, daher müssen Sie alle Wasserflecken überprüfen. Hier sind die spezifischen Orte, die wir bisher entdeckt haben:
- Fluss
- Flussmündung)
- Fluss (Klippe)
- Teich
- Seebrücke
- Meer
Wenn Sie neu in der Serie sind und sich fragen wie man fischt in Animal Crossing: Neue Horizonte, Was Sie tun müssen, ist eine Angelrute zu bekommen und dann Ihren Haken vor die Stelle zu werfen, an der der Fisch zeigt. Warten Sie dann, bis der Fisch es entdeckt. Sie werden den Haken nasen, aber warten, bis er den Schwimmer mit einem zufriedenstellenden Plopp unter Wasser zieht. Drücken Sie dann sofort A, um es einzuspulen.
(Bildnachweis: Nintendo)
Unten finden Sie die Fische der nördlichen Hemisphäre, aber Sie können über diesen Schnelllink zur südlichen Hemisphäre springen:
Tier überquert neue Horizonte Fische in der südlichen Hemisphäre
Fisch – Nordhalbkugel
Tier überquert neue Horizonte Fische in der nördlichen Hemisphäre
Name | Saisonalität (Nordhalbkugel) | Aktuelle aktive Stunden (Nordhalbkugel) | Ort | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitterling | Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | Alle Stunden (März) | Fluss |
2 | Blasser Döbel | Alle Monate | 9.00 – 16.00 Uhr (März) | Fluss |
3 | Karausche | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Fluss |
4 | Dace | Alle Monate | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss |
5 | Karpfen | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Teich |
6 | Koi | Alle Monate | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Teich |
7 | Goldfisch | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Teich |
8 | TBC | TBC | TBC | TBC |
9 | TBC | TBC | TBC | TBC |
10 | TBC | |||
11 | TBC | |||
12 | TBC | |||
13 | Schnappschildkröte | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
14 | Kaulquappe | März, April, Mai, Juni, Juli | Alle Stunden (März) | Teich |
15 | TBC | |||
16 | Süßwassergrundel | Alle Monate | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss |
17 | Schmerle | März, April, Mai | Alle Stunden (März) | Fluss |
18 | Wels | Unbekannt | Unbekannt | Teich |
19 | TBC | |||
20 | Bluegill | Alle Monate | 9.00 – 16.00 Uhr (März) | Fluss |
21 | Gelber Barsch | Jan., Feb., Mar., Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Fluss |
22 | Schwarzer Bass | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Fluss |
23 | Tilapia | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
24 | TBC | |||
25 | Teich roch | Jan, Feb, Dez. | N / A (März) | Fluss |
26 | Sweetfish | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
27 | Kirschlachs | März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss (Klippe) |
28 | TBC | |||
29 | TBC | |||
30 | Stringfish | Jan, Feb, Mar, Dez. | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss (Klippe) |
31 | Lachs | Unbekannt | Unbekannt | Flussmündung) |
32 | König Lachs | Unbekannt | Unbekannt | Flussmündung) |
33 | TBC | |||
34 | TBC | |||
35 | TBC | |||
36 | Kaiserfisch | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
37 | TBC | |||
38 | TBC | |||
39 | TBC | |||
40 | TBC | |||
41 | TBC | |||
42 | TBC | |||
43 | TBC | |||
44 | Stör | Jan., Feb., Mar., Sept., Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Flussmündung) |
45 | Meeresschmetterling | Jan, Feb, Mar, Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
46 | Sadded Bichir | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
47 | TBC | |||
48 | Seepferdchen | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
49 | Clownfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
50 | TBC | |||
51 | Falterfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
52 | TBC | |||
53 | Zebra Putenfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
54 | Kugelfisch | Jan., Feb., Nov., Dez. | N / A (März) | Meer |
55 | Kugelfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
56 | Anschovis | Alle Monate | 4 – 21 Uhr (März) | Meer |
57 | Stöcker | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Meer |
58 | Barred Knifejaw | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November | Alle Stunden (März) | Meer |
59 | Seebarsch | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Meer |
60 | Roter Schnappfisch | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Meer |
61 | Tupfen | Jan., Feb., Mar., Apr., Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
62 | Olivenflunder | Alle Monate | Alle Stunden (März) | Meer |
63 | Tintenfisch | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
64 | TBC | |||
65 | TBC | |||
66 | Thunfisch | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dez. | Alle Stunden (März) | Seebrücke |
67 | TBC | |||
68 | TBC | |||
69 | TBC | |||
70 | TBC | |||
71 | TBC | |||
72 | TBC | |||
73 | TBC | |||
74 | TBC | |||
75 | TBC | |||
76 | TBC | |||
77 | Fußballfisch | Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Meer |
78 | Oarfish | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
79 | TBC | |||
80 | TBC |
Fisch – Südliche Hemisphäre
Tier überquert neue Horizonte Fische in der südlichen Hemisphäre
Name | Saisonalität (südliche Hemisphäre) | Aktuelle aktive Stunden (südliche Hemisphäre) | Ort | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitterling | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
2 | Blasser Döbel | Das ganze Jahr über | 8 – 16 Uhr (März) | Fluss |
3 | Karausche | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Fluss |
4 | Dace | Das ganze Jahr über | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss |
5 | Karpfen | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Teich |
6 | Koi | Unbekannt | Unbekannt | Teich |
7 | Goldfisch | Unbekannt | Unbekannt | Teich |
8 | TBC | |||
9 | TBC | |||
10 | TBC | |||
11 | TBC | |||
12 | TBC | |||
13 | Schnappschildkröte | Jan., Feb., Mar., Apr., Okt., Nov., Dez. | 20 – 4 Uhr (März) | Fluss |
14 | Kaulquappe | Unbekannt | Unbekannt | Teich |
15 | TBC | |||
16 | Süßwassergrundel | Das ganze Jahr über | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss |
17 | Schmerle | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
18 | Wels | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dez. | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Teich |
19 | TBC | |||
20 | Bluegill | Das ganze Jahr über | 9.00 – 16.00 Uhr (März) | Fluss |
21 | Gelber Barsch | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
22 | Schwarzer Bass | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Fluss |
23 | Tilapia | Jan, Feb, Mar, Apr, Dez. | Alle Stunden (März) | Fluss |
24 | TBC | |||
25 | Teich roch | Unbekannt | Unbekannt | Fluss |
26 | Sweetfish | Jan, Feb, Mar. | Alle Stunden (März) | Fluss |
27 | Kirschlachs | Unbekannt | Unbekannt | Fluss (Klippe) |
28 | TBC | |||
29 | TBC | |||
30 | Stringfish | Unbekannt | Unbekannt | Fluss (Klippe) |
31 | Lachs | Beschädigen | Alle Stunden (März) | Flussmündung) |
32 | König Lachs | Beschädigen | Alle Stunden (März) | Flussmündung) |
33 | TBC | |||
34 | TBC | |||
35 | TBC | |||
36 | Kaiserfisch | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dez. | 16.00 – 9.00 Uhr (März) | Fluss |
37 | TBC | |||
38 | TBC | |||
39 | TBC | |||
40 | TBC | |||
41 | TBC | |||
42 | TBC | |||
43 | TBC | |||
44 | Stör | Unbekannt | Unbekannt | Flussmündung) |
45 | Meeresschmetterling | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
46 | Sattelte Bichir | Jan, Feb, Mar, Dez. | 20 – 4 Uhr (März) | Fluss |
47 | TBC | |||
48 | Seepferdchen | Jan., Feb., Mar., Apr., Mai, Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
49 | Clownfisch | Jan., Feb., Mar., Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
50 | TBC | |||
51 | Falterfisch | Jan., Feb., Mar., Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
52 | TBC | |||
53 | Zebra Putenfisch | Jan., Feb., Mar., Apr., Mai, Okt., Nov., Dez. | Alle Stunden (März) | Meer |
54 | Kugelfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
55 | Kugelfisch | Jan, Feb, Mar. | Alle Stunden (März) | Meer |
56 | Anschovis | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
57 | Stöcker | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Meer |
58 | Barred Knifejaw | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
59 | Seebarsch | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Meer |
60 | Roter Schnappfisch | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Meer |
61 | Tupfen | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
62 | Olivenflunder | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Meer |
63 | Tintenfisch | Das ganze Jahr über | Alle Stunden (März) | Meer |
64 | TBC | |||
65 | TBC | |||
66 | Thunfisch | Unbekannt | Unbekannt | Seebrücke |
67 | TBC | |||
68 | TBC | |||
69 | TBC | |||
70 | TBC | |||
71 | TBC | |||
72 | TBC | |||
73 | TBC | |||
74 | TBC | |||
75 | TBC | |||
76 | TBC | |||
77 | Fußballfisch | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
78 | Oarfish | Unbekannt | Unbekannt | Meer |
79 | TBC | |||
80 | TBC |
- Animal Crossing: Tipps für neue Horizonte
- Animal Crossing: Neue Horizonte DIY-Rezepte
- Animal Crossing: New Horizons Bugs Guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Belohnungen
- Animal Crossing: New Horizons Eisennuggets
- Animal Crossing: New Horizons Voltigierstange
- Animal Crossing: New Horizons Schaufel
- Animal Crossing: New Horizons Leiter
- Animal Crossing: New Horizons Fechten
- Animal Crossing: Zauberstab von New Horizons
- Animal Crossing: Neue Horizonte Isabelle
- Animal Crossing: Neue Horizonte Resetti
- Tierkreuzung: New Horizons KK Slider
- So räumen Sie einen Bewohner von Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons Amiibo-Unterstützung erklärt
- Animal Crossing: Neue Horizonte Reaktionen
- Animal Crossing: New Horizons Museum
- Animal Crossing: New Horizons Schneider
- Animal Crossing: New Horizons Shop
- So verbessern Sie Ihre Tierkreuzung: New Horizons Inselbewertung
- Animal Crossing: Neue Horizons Island Designer App
- Animal Crossing: Anpassung der Charaktere von New Horizons