(Bildnachweis: Nintendo) Seite 1 von 2: Pokemon Schwert und Schild Wild Area Guide: South Side
- Pokemon Schwert und Schild Wild Area Guide: South Side
- Pokemon Schwert und Schild Wild Area Guide: North Side
Springen zu:
- Rollende Felder
- Dappled Grove
- West Lake Axewell
- Wachturm-Ruinen
- Axtauge
- Südsee Miloch
- Riesensitz
- East Lake Axewell
- Nordsee Miloch
Die Pokemon Sword and Shield Wild Area ist der erste wirklich offene Teil eines Mainline-Pokemon-Spiels. In Pokemon Sword and Shield können Sie allen Arten von wilden Pokemons begegnen, von niederen Kreaturen bis zu hochstufigen Bestien, gegen die Sie nicht antreten können, bis Sie der Champion der Galar-Region sind. Es gibt auch viele andere Spieler, mit denen man reden und die hart verdienten Watt ausgeben kann, und es gibt sogar Schlachtzüge gegen Dynamaxed Pokemon. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles über das Pokemon-Schwert und das Schild-Wildgebiet, aufgeschlüsselt nach Abschnitten der Karte, einschließlich aller Wildgebiet-Pokemons, die Sie fangen können.
Hinweis: Überwelt bezieht sich auf Pokémon, das Sie tatsächlich sehen können, bevor Sie ihnen begegnen, und das sich auf der Oberfläche von Galar bewegt. Nicht-Überwelt bedeutet Begegnungen, die auftreten, wenn ein Ausrufezeichen im hohen Gras auftaucht.
Pokemon Schwert und Schild Wild Area Karte
(Bildnachweis: Nintendo)
Rollende Felder
1. Rollende Felder
(Bildnachweis: Nintendo)
Zitat hier einfügen
NPCs:
- Zutaten Verkäufer
- Watt Trader
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Baltoy | Irgendwo | Sandsturm (60%) |
Bunnelby | Irgendwo | Starker Nebel, intensive Sonne, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall (25%) / Bedeckt (60%) |
Butterfrei | Fliegend | Intensive Sonne, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (25%) / Starker Nebel, Normales Wetter, Bedeckt (75%) |
Kombinieren | Irgendwo | Normales Wetter (60%) |
Delibird | Irgendwo | Schneesturm (60%) |
Diglett | Boden | Intensive Sonne, Bewölkt, Sandsturm (20%) / Starker Nebel, Normales Wetter, Regen, Schnee, Schneesturm, Gewitter (80%) |
Electrike | Irgendwo | Gewitter (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (60%) |
Metapod | Irgendwo | ALLE Wetter (10%) |
Pancham | Irgendwo | ALLE Wetter (60%) |
Pidove | Fliegend | Starker Nebel, Normales Wetter, Bedeckt (25%) / Intensive Sonne, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (75%) |
Ralts | Irgendwo | Starker Nebel (60%) / Bedeckt (2%) |
Roggenrola | Boden | Starker Nebel, normales Wetter, Regen, Schnee, Schneesturm, Gewitter (20%) / intensive Sonne, bewölkt, Sandsturm (80%) |
Tyroge | Irgendwo | Starker Nebel, intensive Sonne, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (5%) / Bedeckt (28%) |
Vanillit | Irgendwo | Schneefall (60%) / Schneesturm (25%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (60%) |
Wingull | Irgendwo | Gewitter (25%) / Regen (60%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Intensive Sonne (40%) / Sandsturm (35%) |
Bounsweet | Normales Wetter (20%) |
Budew | Bedeckt (35%) |
Bunnelby | Intensive Sonne, Sandsturm, Schneesturm (5%) / Starker Nebel, Bedeckt, Regen, Schnee, Gewitter (20%) / Normales Wetter (40%) |
Cherubi | Bäume schütteln (20%) |
Delibird | Schneesturm (35%) |
Dwebble | Sandsturm (40%) |
Electrike | Gewitter (35%) |
Golett | Sandsturm (20%) |
Growlithe | Intensive Sonne (20%) |
Joltik | Gewitter (40%) |
Lotad (Schild) | Regen (40%) |
Metapod | Starker Nebel, Normales Wetter, Bedeckt, Regen, Gewitter (5%) |
Minccino | Normales Wetter (35%) / Schneefall (5%) |
Mudbray | Intensive Sonne (35%) |
Munna | Starker Nebel (40%) |
Natu | Starker Nebel (35%) |
Nuzleaf (Schwert) | Regen (40%) |
Seltsam | Bedeckt (40%) |
Skwovet | Bäume schütteln (80%) |
Schnarchen | Schneesturm (20%) |
Swinub | Schneefall (35%) / Schneesturm (40%) |
Vanillit | Schneit (40%) |
Vulpix | Intensive Sonne (20%) |
Wingull | Regen (35%) |
Dappled Grove
2. Dappled Grove
(Bildnachweis: Nintendo)
NPCs:
- Watt Trader
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (%) |
---|---|---|
Baltoy | Irgendwo | Intensive Sonne, Sandsturm (60%) |
Bunnelby | Irgendwo | Normales Wetter, Regen, Schneesturm (10%) / Sandsturm, Schneefall (25%) / intensive Sonne (28%) |
Delibird | Irgendwo | Schneefall, Schneesturm (60%) |
Electrike | Irgendwo | Gewitter (25%) |
Hoothoot | Irgendwo | Starker Nebel, Sandsturm, Schneefall (10%) / Normales Wetter (25%) / Bedeckt (28%) |
Lombre (Schild) | Irgendwo | Starker Nebel, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (5%) / intensive Sonne, Bedeckt (10%) |
Nuzleaf (Schwert) | Irgendwo | Starker Nebel, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (5%) / intensive Sonne, Bedeckt (10%) |
Seltsam | Irgendwo | Gewitter (10%) / Regen (25%) / Normalwetter, Bedeckt (60%) |
Purrloin | Irgendwo | Starker Nebel (60%) |
Ralts | Irgendwo | Starker Nebel (25%) |
Tympole | Irgendwo | Regen, Gewitter (60%) |
Tyroge | Irgendwo | Bedeckt (2%) |
Vanillit | Irgendwo | Schneesturm (25%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (2%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Sandsturm (40%) |
Bounsweet | Normales Wetter, Sandsturm (5%) |
Budew | Starker Nebel, intensive Sonne, bewölkt, Regen, Gewitter (5%) / Normalwetter (35%) |
Bunnelby | Schneefall, Schneesturm (5%) / intensive Sonne, normales Wetter, Sandsturm (20%) |
Cherubi | Bäume schütteln (30%) |
Golett | Sandsturm (35%) |
Growlithe | Intensive Sonne (40%) |
Grubbin | Regen, Gewitter (35%) |
Joltik | Gewitter (40%) |
Klink | Schneesturm (20%) |
Lotad (Schild) | Bewölkt, Regen, Gewitter (20%) / Normalwetter (40%) |
Mudbray | Intensive Sonne (35%) |
Purrloin | Starker Nebel (20%) |
Ralts | Starker Nebel (40%) |
Seedot (Schwert) | Bedeckt, Regen, Gewitter (20%) / Starker Nebel (35%) / Normales Wetter (40%) |
Skwovet | Bäume schütteln (70%) |
Schnarchen | Schneefall (20%) / Schneesturm (40%) |
Snover | Schneit (40%) |
Stufful | Bedeckt (40%) |
Stunky | Bedeckt (35%) |
Tympole | Regen (40%) |
Vanillit | Schneefall, Schneesturm (35%) |
Vulpix | Intensive Sonne (40%) |
West Lake Axewell
3. West Lake Axewell
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Budew | Irgendwo | Bedeckt (5%) |
Bunnelby | Irgendwo | Intensive Sonne (20%) / Sandsturm (25%) |
Chinchou | Surfen | Gewitter (60%) |
Dwebble | Irgendwo | Intensive Sonne (40%) / Sandsturm (60%) |
Electrike | Irgendwo | Gewitter (10%) |
Frillish | Surfen | Bedeckt, Sandsturm, Schneefall (5%) / Starker Nebel, Schneesturm (10%) / Intensive Sonne (25%) / Normales Wetter, Regen (60%) |
Goldeen | Surfen | Schneesturm (5%) / intensive Sonne, Gewitter (10%) / starker Nebel, normales Wetter, Regen, Sandsturm (25%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (35%) |
Klink | Irgendwo | Schneesturm (25%) |
Krabby | Irgendwo | Schneesturm (5%) / Normalwetter, Regen (10%) |
Lotad (Schild) | Irgendwo | Bedeckt (60%) |
Karpador | Surfen | Normales Wetter, Regen (5%) / Bedeckt, Schneefall (10%) / Schneesturm (15%) / Gewitter (25%) / Starker Nebel, intensive Sonne, Sandsturm (60%) |
Natu | Irgendwo | Starker Nebel (10%) |
Purrloin | Irgendwo | Intensive Sonne, normales Wetter, Schneefall (5%) / Bewölkt (10%) / Sandsturm (15%) / Starker Nebel (60%) |
Remoraid | Surfen | Starker Nebel, intensive Sonne, Gewitter (5%) / Normalwetter, Regen, Sandsturm (10%) / Bedeckt (25%) |
Seedot (Schwert) | Irgendwo | Bedeckt (60%) |
Shellder | Surfen | Schneit (25%) |
Schnarchen | Irgendwo | Schneit (60%) |
Tympole | Irgendwo | Regen, Gewitter (5%) / Schneesturm (10%) / Starker Nebel, Bewölkt, Schneefall (25%) / Normales Wetter (60%) |
Vanillit | Überall / Surfen | Überall: Schneefall (10%) / Schneesturm (60%) / Surfen: Schneefall (60%) / Schneesturm (70%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (35%) |
Wingull | Irgendwo | Regen, Gewitter (35%) |
Wooper | Irgendwo | Starker Nebel (5%) / Normales Wetter (25%) / Regen, Gewitter (50%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Sandsturm (20%) / intensive Sonne (30%) |
Bounsweet | Normales Wetter (10%) |
Bunnelby | Schneesturm (10%) / intensive Sonne (20%) |
Delibird | Schneefall (10%) / Schneesturm (30%) |
Electrike | Gewitter (40%) |
Goldeen | Angeln (35%) |
Growlithe | Intensive Sonne (40%) |
Joltik | Gewitter (10%) |
Klink | Schneesturm (40%) |
Krabby | Regen, Gewitter (20%) / Starknebel, Normalwetter (30%) / Bedeckt (40%) |
Karpador | Angeln (50%) |
Mudbray | Sandsturm (10%) |
Natu | Starker Nebel (40%) |
Nincada | Sandsturm (30%) |
Pancham | Intensive Sonne (10%) / Bedeckt (25%) |
Ralts | Starker Nebel (10%) |
Remoraid | Angeln (10%) |
Schnarchen | Schneit (30%) |
Tympole | Regen, Gewitter (30%) |
Tyroge | Bedeckt (5%) |
Vanillit | Schneesturm (20%) / Schneefall (40%) |
Vulpix | Intensive Sonne (40%) |
Wingull | Regen (10%) / Starknebel, Normalwetter, Schneefall (20%) |
Wishiwashi | Angeln (5%) |
Wooper | Bedeckt (30%) / Normalwetter, Regen, Sandsturm (40%) |
Wachturm-Ruinen
4. Wachtturm-Ruinen
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Delibird | Irgendwo | Schneefall (25%) / Schneesturm (60%) |
Drifloon | Irgendwo | Bedeckt (5%) / Gewitter (10%) / Normales Wetter (15%) / Intensive Sonne, Schneefall (60%) |
Abenddämmerung | Irgendwo | Schneefall (15%) / Starker Nebel, normales Wetter (25%) / Intensive Sonne (28%) / Gewitter (35%) / Regen (50%) / Bedeckt (60%) |
Gastly | Irgendwo | Bedeckt, Schneesturm (25%) / Regen (35%) / Gewitter (50%) / Starker Nebel, Sandsturm (60%) |
Golett | Irgendwo | Normales Wetter (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (10%) |
NOI Bật | Fliegend | Starker Nebel, intensive Sonne, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm (40%) / bewölkt, Gewitter (60%) |
Seltsam | Irgendwo | Bedeckt (10%) |
Purrloin | Irgendwo | Starker Nebel, Regen, Gewitter (5%) / Sandsturm, Schneesturm (15%) |
Ralts | Irgendwo | Starker Nebel (10%) |
Schluck | Irgendwo | Intensive Sonne (2%) / Sandsturm (25%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (10%) |
Wingull | Irgendwo | Regen (10%) |
Woobat | Fliegend | Bedeckt, Gewitter (40%) / Starknebel, intensive Sonne, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Schneefall, Schneesturm (60%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Bounsweet | Normales Wetter, bedeckt (20%) |
Cherubi | Bäume schütteln (50%) |
Drifloon | Intensive Sonne, Schneefall, Schneesturm (10%) / Normalwetter (30%) |
Abenddämmerung | Starker Nebel, Sandsturm, Schneesturm, Gewitter (20%) / intensive Sonne, Schneefall (30%) / Bedeckt, Regen (40%) |
Dwebble | Sandsturm (30%) |
Electrike | Gewitter (40%) |
Gastly | Bedeckt (10%) |
Golett | Intensive Sonne, normales Wetter, Sandsturm (40%) |
Growlithe | Intensive Sonne (20%) |
Grubbin | Gewitter (30%) |
Machop | Bedeckt (30%) |
Pidove | Starker Nebel, normales Wetter, Regen, Sandsturm, Gewitter (10%) |
Purrloin | Starker Nebel (30%) |
Skwovet | Bäume schütteln (50%) |
Schnarchen | Schneesturm (30%) / Schneefall (40%) |
Snover | Schneefall (20%) / Schneesturm (40%) |
Tympole | Regen (30%) |
Vulpix | Intensive Sonne (20%) |
Wingull | Regen (20%) |
Axtauge
5. Axew’s Eye
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Axew | Irgendwo | Starker Nebel, Normales Wetter, Bedeckt, Regen (10%) |
Pass auf dich auf | Irgendwo | Starker Nebel, Gewitter (5%) / Schneefall, Schneesturm (10%) / Intensive Sonne, Regen, Sandsturm (25%) / Normalwetter, Bedeckt (60%) |
Bronzong | Irgendwo | Schneesturm (25%) |
Claydol | Irgendwo | Sandsturm (5%) / dichter Nebel (25%) |
Crawdaunt | Irgendwo | Gewitter (25%) / Regen (60%) |
Crustle | Irgendwo | Sandsturm (10%) / intensive Sonne (60%) |
Delibird | Irgendwo | Schneit (5%) |
Drifblim | Irgendwo | Starker Nebel (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Kingler | Irgendwo | Bedeckt (5%) / Gewitter (10%) / Normales Wetter (25%) |
Machoke | Irgendwo | Normales Wetter (5%) / Bedeckt (25%) |
Mudsdale | Irgendwo | Intensive Sonne (10%) / Sandsturm (60%) |
Seismitoad | Irgendwo | Regen (5%) / Gewitter (60%) |
Snover | Irgendwo | Schneefall, Schneesturm (60%) |
Vanillisch | Irgendwo | Schneesturm (5%) / Schneefall (25%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Sandsturm (40%) |
Pass auf dich auf | Normales Wetter (20%) |
Charjabug | Regen (30%) |
Cherubi | Bäume schütteln (25%) |
Crawdaunt | Gewitter (40%) |
Crustle | Sandsturm (30%) |
Delibird | Schneesturm (20%) |
Diggersby | Sandsturm, Schneesturm (10%) / Starknebel, intensive Sonne, bewölkt, Regen, Schnee, Gewitter (20%) / Normalwetter (30%) |
Düsternis | Bedeckt (30%) |
Gierig | Bäume schütteln (75%) |
Growlithe | Intensive Sonne (40%) |
Gyarados | Angeln (5%) |
Klink | Schneesturm (40%) |
Liepard | Starker Nebel (30%) |
Karpador | Angeln (50%) |
Manectric | Gewitter (30%) |
Mudsdale | Intensive Sonne (10%) / Sandsturm (20%) |
Munna | Starker Nebel (40%) |
Oktillerie | Angeln (25%) |
Pelipper | Regen (40%) |
Roselia | Bedeckt (40%) |
Snover | Schneesturm (30%) / Schneefall (40%) |
Steenee | Normales Wetter (10%) |
Unfezant | Starker Nebel, Bewölkt, Regen, Schnee, Gewitter (10%) / Intensive Sonne (30%) / Normales Wetter (40%) |
Vanillisch | Schneit (30%) |
Vulpix | Intensive Sonne (40%) |
Wishiwashi | Angeln (20%) |
Südsee Miloch
6. Südsee Miloch
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Barboach | Surfen | Normales Wetter, Schneesturm (5%) / Regen, Schnee (10%) / Starker Nebel, Bewölkt (25%) / Intensive Sonne, Sandsturm, Gewitter (60%) |
Bronzor | Irgendwo | Starker Nebel (25%) |
Corphish | Irgendwo | Starker Nebel, Bedeckt, Regen, Schneefall (10%) / Normalwetter, Gewitter (30%) |
Delibird | Irgendwo | Schneesturm (5%) |
Drifloon | Überall / Fliegen / Surfen | Überall: Starker Nebel (60%) / Fliegen: ALLES Wetter (15%) / Surfen: Sandsturm, Schneefall (5%) / Normales Wetter, Gewitter (10%) / Intensive Sonne, Regen, Schneesturm (25%) / Starker Nebel , Bewölkt (60%) |
Dwebble | Irgendwo | Sandsturm (25%) |
Goldeen | Surfen | Starker Nebel, Bedeckt (5%) / Intensive Sonne, Sandsturm, Schneesturm (10%) / Schneefall, Gewitter (25%) / Normalwetter, Regen (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (25%) |
Joltik | Irgendwo | Gewitter (10%) |
Klink | Irgendwo | Schneesturm (25%) |
Krabby | Irgendwo | Bedeckt, Regen, Schneefall (10%) / Normalwetter, Gewitter (30%) |
Lombre (Schild) | Irgendwo | Bedeckt (5%) |
Machop | Irgendwo | Normales Wetter, Regen, Schnee, Schneesturm (10%) / Sandsturm (15%) / Bedeckt (50%) / Intensive Sonne (60%) |
Karpador | Irgendwo | Regen (25%) |
Mudbray | Irgendwo | Intensive Sonne (10%) / Sandsturm (55%) |
Nuzleaf (Schwert) | Irgendwo | Normales Wetter, bewölkt (5%) |
Pyukumuku | Irgendwo | Gewitter (2%) |
Ralts | Irgendwo | Starker Nebel (5%) |
Snover | Irgendwo | Schneit (25%) |
Stunky | Irgendwo | Intensive Sonne, Sandsturm (5%) / Normales Wetter, Bedeckt (25%) |
Tympole | Irgendwo | Gewitter (28%) / Regen (45%) |
Tyroge | Irgendwo | ALLES Wetter (5%) |
Vanillit | Überall / Surfen | Überall: Schneefall (45%) / Schneesturm (60%) / Surfen: Schneefall, Schneesturm (60%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (25%) |
Wingull | Fliegen / Surfen | Fliegen: Allwetter (85%) / Surfen: Intensive Sonne, Regen, Gewitter (5%) / Starker Nebel, Bedeckt (10%) / Normales Wetter, Sandsturm (25%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Sandsturm (20%) / intensive Sonne (40%) |
Barboach | Angeln (9%) |
Corphish | Normales Wetter (10%) / Schneefall, Schneesturm, Gewitter (20%) / Starker Nebel, Regen (30%) / Bedeckt (40%) |
Electrike | Gewitter (20%) |
Growlithe | Intensive Sonne (30%) |
Joltik | Gewitter (30%) |
Klink | Schneesturm (40%) |
Machop | Schneefall, Schneesturm, Gewitter (10%) / Starker Nebel, Bewölkt, Regen (20%) / Normales Wetter (40%) |
Karpador | Angeln (50%) |
Natu | Starker Nebel (40%) |
Nincada | Intensive Sonne (10%) / Sandsturm (40%) |
Pyukumuku | Angeln (1%) |
Ralts | Starker Nebel (10%) |
Remoraid | Angeln (40%) |
Roselia | Intensive Sonne (20%) / Bedeckt (30%) |
Schnarchen | Schneit (40%) |
Snover | Schneesturm (30%) |
Tympole | Sandsturm (10%) / Normales Wetter (20%) / Regen (40%) |
Tyroge | Bedeckt (10%) |
Vanillit | Schneit (30%) |
Vulpix | Intensive Sonne (30%) |
Wingull | Regen (10%) / Normales Wetter (30%) |
Wooper | Sandsturm (30%) |
Riesensitz
7. Sitz des Riesen
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Bronzor | Irgendwo | Schneefall (5%) / intensive Sonne, bewölkt, Schneesturm (10%) / Regen, Sandsturm (25%) / Gewitter (28%) / normales Wetter (60%) |
Delibird | Irgendwo | Schneesturm (5%) |
Abenddämmerung | Irgendwo | Starker Nebel (60%) |
Electrike | Irgendwo | Gewitter (60%) |
Gastly | Irgendwo | Starker Nebel, Regen (10%) / Intensive Sonne (25%) / Bedeckt (28%) |
Golett | Irgendwo | Sandsturm (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Lombre (Schild) | Irgendwo | Normales Wetter (25%) / Regen (60%) |
Machoke | Irgendwo | Normales Wetter (10%) |
Machop | Irgendwo | Sandsturm, schneit (10%) / bedeckt (60%) |
Mudbray | Irgendwo | Intensive Sonne (60%) |
Munna | Irgendwo | Starker Nebel (2%) |
Natu | Irgendwo | Starker Nebel (28%) |
Nuzleaf (Schwert) | Irgendwo | Normales Wetter (25%) / Regen (60%) |
Palpitoad | Irgendwo | Gewitter (12%) |
Schnarchen | Irgendwo | Schneefall, Schneesturm (25%) |
Snover | Irgendwo | Schneefall, Schneesturm (60%) |
Stufful | Irgendwo | Normales Wetter, Sandsturm (5%) |
Tyroge | Irgendwo | Bedeckt (2%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Wooper | Irgendwo | Regen (5%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Pass auf dich auf | Schneesturm (5%) / intensive Sonne, bedeckt, Sandsturm (20%) / starker Nebel, Regen, Schnee, Gewitter (30%) / normales Wetter (40%) |
Bronzor | Starker Nebel, intensive Sonne, normales Wetter, bewölkt, Regen, Sandsturm, Schneefall, Gewitter (5%) / Schneesturm (30%) |
Cherubi | Bäume schütteln (30%) |
Cloyster | Angeln (5%) |
Crawdaunt | Gewitter (15%) |
Delibird | Schneefall, Schneesturm (50%) |
Diggersby | Normales Wetter (20%) |
Dwebble | Sandsturm (15%) / intensive Sonne (40%) |
Gierig | Bäume schütteln (70%) |
Gyarados | Angeln (10%) |
Haunter | Bedeckt (15%) |
Liepard | Starker Nebel (15%) |
Lombre (Schild) | Regen (15%) |
Machoke | Bedeckt (40%) |
Manectric | Gewitter (50%) |
Mudsdale | Intensive Sonne (15%) / Sandsturm (40%) |
Nuzleaf (Schwert) | Regen (15%) |
Onix | Intensive Sonne, normales Wetter, bewölkt, Sandsturm (20%) |
Pyukumuku | Angeln (25%) |
Quagsire | Regen (50%) |
Shellder | Angeln (60%) |
Swinub | Schneefall, Schneesturm (15%) |
Ruhe | Normales Wetter (15%) |
Xatu | Starker Nebel (50%) |
East Lake Axewell
8. East Lake Axewell
(Bildnachweis: Nintendo)
NPCs:
- Camping König
- Watt Trader
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Baltoy | Irgendwo | Sandsturm (60%) |
Bounsweet | Irgendwo | Normales Wetter (50%) |
Butterfrei | Fliegend | ALLES Wetter (30%) |
Chinchou | Surfen | Gewitter (70%) |
Electrike | Irgendwo | Gewitter (60%) |
Frillish | Surfen | Sandsturm (10%) / Intensive Sonne (15%) / Normales Wetter (25%) / Schneefall (30%) / Regen (35%) / Bedeckt (55%) / Starker Nebel (60%) |
Goldeen | Surfen | Intensive Sonne, normales Wetter, Gewitter (5%) / Starker Nebel (10%) / Regen, Schneesturm (15%) / Bedeckt (25%) / Sandsturm (55%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (25%) |
Grubbin | Irgendwo | Regen (15%) |
Mudbray | Irgendwo | Sandsturm (25%) / intensive Sonne (60%) |
Munna | Irgendwo | Starker Nebel (60%) |
Seltsam | Irgendwo | Gewitter (10%) / Starker Nebel, bedeckt (15%) / Normales Wetter (35%) |
Pancham | Irgendwo | Intensive Sonne, Sandsturm, Gewitter (5%) / Schneefall (10%) / Schneesturm (15%) / Bedeckt (35%) |
Pidove | Fliegend | ALLES Wetter (70%) |
Shellder | Surfen | Starker Nebel, Schneesturm (5%) / Intensive Sonne, Gewitter (5%) / Normales Wetter, Bewölkt (15%) / Schneefall (20%) / Sandsturm (30%) / Regen (45%) |
Schnarchen | Irgendwo | Schneefall (5%), Schneesturm (60%) |
Snover | Irgendwo | Schneit (60%) |
Stufful | Irgendwo | Intensive Sonne, Sandsturm (10%) / Starker Nebel, Schneefall, Schneesturm, Gewitter (25%) / Regen (35%) / Bedeckt (50%) |
Vanillit | Surfen | Schneefall (40%) / Schneesturm (75%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (25%) |
Wingull | Überall / Surfen | Überall: Regen (50%) / Surfen: Bedeckt, Regen, Sandsturm, Schneesturm (5%) / Schneefall (10%) / Gewitter (15%) / Starker Nebel (25%) / Normales Wetter (55%) / Intensive Sonne (70%) |
Pokemon (Nicht-Überwelt):
Pokémon | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|
Baltoy | Sandsturm (30%) |
Budew | Bedeckt (45%) |
Bunnelby | Normales Wetter (30%) |
Dwebble | Sandsturm (40%) |
Electrike | Gewitter (30%) |
Goldeen | Angeln (25%) |
Growlithe | Intensive Sonne (30%) |
Grubbin | Regen (30%) |
Joltik | Gewitter (45%) |
Karpador | Angeln (50%) |
Minccino | Intensive Sonne, Sandsturm (15%) / Starker Nebel, Bewölkt, Schneefall, Schneesturm (20%) |
Mudbray | Intensive Sonne (40%) |
Munna | Starker Nebel (30%) |
Seltsam | Regen, Gewitter (20%) / Bedeckt (30%) / Normales Wetter (45%) |
Onix | Intensive Sonne, Sandsturm (10%) |
Pidove | Normales Wetter (20%) |
Purrloin | Starker Nebel (45%) |
Shellder | Angeln (20%) |
Schnarchen | Schneit (45%) |
Snover | Schneefall, Schneesturm (30%) |
Stufful | ALLES Wetter (5%) |
Vanillit | Schneesturm (45%) |
Vulpix | Intensive Sonne (30%) |
Wingull | Regen (45%) |
Wishiwashi | Angeln (5%) |
Nordsee Miloch
9. Nordsee Miloch
(Bildnachweis: Nintendo)
Pokemon (Überwelt):
Pokémon | Bereich | Wetter (Seltenheit%) |
---|---|---|
Barboach | Surfen | Normales Wetter, Schneesturm, Gewitter (5%) / Bedeckt (10%) / Starker Nebel (25%) / Intensive Sonne, Regen, Sandsturm (60%) |
Bunnelby | Irgendwo | Sandsturm (10%) / intensive Sonne (25%) / normales Wetter (30%) |
Delibird | Irgendwo | Schneit (5%) |
Drifloon | Überall / Surfen | Überall: Starker Nebel (60%) / Surfen: Bedeckt, Sandsturm, Schneefall (5%) / Starker Nebel, Normales Wetter (10%) / Intensive Sonne, Schneesturm, Gewitter (25%) |
Dwebble | Irgendwo | Sandsturm (5%) / intensive Sonne (10%) |
Frillish | Surfen | Regen (2%) / Intensive Sonne, Sandsturm, Schneesturm, Gewitter (10%) / Bedeckt, Schneefall (25%) / Starker Nebel, Normales Wetter (60%) |
Düsternis | Irgendwo | Bedeckt (10%) / Normales Wetter, Regen (20%) / Gewitter (30%) |
Goldeen | Surfen | Sandsturm (25%) / Regen (28%) / Gewitter (60%) |
Golett | Irgendwo | Sandsturm (60%) |
Growlithe | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Klink | Irgendwo | Schneesturm (25%) |
Palpitoad | Irgendwo | Regen (50%) / Gewitter (60%) |
Purrloin | Irgendwo | Schneesturm (5%) / Starker Nebel, Gewitter (10%) / Schneefall (25%) / Regen (30%) / Bedeckt (35%) |
Ralts | Irgendwo | Starker Nebel (2%) |
Schnarchen | Irgendwo | Schneefall, Schneesturm (10%) |
Stunky | Irgendwo | Sandsturm (25%) / Starker Nebel (28%) / Normales Wetter (50%) / Bedeckt (55%) / Intensive Sonne (60%) |
Vanillit | Überall / Surfen | Überall: Schneefall, Schneesturm (60%) / Surfen: Schneefall, Schneesturm (60%) |
Vulpix | Irgendwo | Intensive Sonne (5%) |
Wingull | Surfen | Starker Nebel, intensive Sonne (5%) / Regen, Schnee (10%) / Normales Wetter (25%) / Bedeckt (60%) |
- 1
- 2
Aktuelle Seite: Pokemon Schwert und Schild Wild Area Guide: South Side
Nächste Seite Pokemon Schwert und Schild Wild Area Guide: Nordseite